Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку
РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигации Полистил
- Облигация 01
| Эмитент: | Полистил |
| Номер выпуска: | 01 |
| Гос. рег. номер: | 4-01-30412-D |
| Объем выпуска: | 6 100 000 |
| Номинал: | 100000 |
| Частота выплат купона: | Год |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Прочий |
- Облигация 02
| Эмитент: | Полистил |
| Номер выпуска: | 02 |
| Гос. рег. номер: | 4-02-30412-D |
| Объем выпуска: | 6 100 000 |
| Номинал: | 100000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 03
| Эмитент: | Полистил |
| Номер выпуска: | 03 |
| Гос. рег. номер: | 4-03-30412-D |
| Объем выпуска: | 6 100 000 |
| Номинал: | 100000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 04
| Эмитент: | Полистил |
| Номер выпуска: | 04 |
| Гос. рег. номер: | 4-04-30412-D |
| Объем выпуска: | 6 100 000 |
| Номинал: | 100000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 05
| Эмитент: | Полистил |
| Номер выпуска: | 05 |
| Гос. рег. номер: | 4-05-30412-D |
| Объем выпуска: | 6 100 000 |
| Номинал: | 100000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 06
| Эмитент: | Полистил |
| Номер выпуска: | 06 |
| Гос. рег. номер: | 4-06-30412-D |
| Объем выпуска: | 6 100 000 |
| Номинал: | 100000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 07
| Эмитент: | Полистил |
| Номер выпуска: | 07 |
| Гос. рег. номер: | 4-07-30412-D |
| Объем выпуска: | 6 100 000 |
| Номинал: | 100000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 08
| Эмитент: | Полистил |
| Номер выпуска: | 08 |
| Гос. рег. номер: | 4-08-30412-D |
| Объем выпуска: | 6 100 000 |
| Номинал: | 100000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 09
| Эмитент: | Полистил |
| Номер выпуска: | 09 |
| Гос. рег. номер: | 4-09-30412-D |
| Объем выпуска: | 6 100 000 |
| Номинал: | 100000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 10
| Эмитент: | Полистил |
| Номер выпуска: | 10 |
| Гос. рег. номер: | 4-10-30412-D |
| Объем выпуска: | 6 100 000 |
| Номинал: | 100000 |
| Валюта: | RUB |