Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку
РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигации Иркутская область
- Облигация 21002
| Эмитент: | Иркутская область |
| Номер выпуска: | 21002 |
| Гос. рег. номер: | RU21002IRK |
| Объем выпуска: | 30 000 000 |
| Номинал: | 100 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 21003
| Эмитент: | Иркутская область |
| Номер выпуска: | 21003 |
| Гос. рег. номер: | RU21003IRK |
| Объем выпуска: | 30 000 000 |
| Номинал: | 100 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 21004
| Эмитент: | Иркутская область |
| Номер выпуска: | 21004 |
| Гос. рег. номер: | RU21004IRK0 |
| Объем выпуска: | 100 000 000 |
| Номинал: | 100 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 21005
| Эмитент: | Иркутская область |
| Номер выпуска: | 21005 |
| Гос. рег. номер: | RU21005IRK0 |
| Объем выпуска: | 100 000 000 |
| Номинал: | 100 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 21006
| Эмитент: | Иркутская область |
| Номер выпуска: | 21006 |
| Гос. рег. номер: | RU21006IRK0 |
| Объем выпуска: | 25 000 000 |
| Номинал: | 100 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 24001
| Эмитент: | Иркутская область |
| Номер выпуска: | 24001 |
| Гос. рег. номер: | RU24001IRK0 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0BEJZ2 |
| Объем выпуска: | 825 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Фиксированный |
- Облигация 24002
| Эмитент: | Иркутская область |
| Номер выпуска: | 24002 |
| Гос. рег. номер: | RU24002IRK0 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0DCCZ7 |
| Объем выпуска: | 1 050 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Фиксированный |
- Облигация 25001
| Эмитент: | Иркутская область |
| Номер выпуска: | 25001 |
| Гос. рег. номер: | RU25001IRK |
| Код облигации ISIN: | RU0002260175 |
| Объем выпуска: | 50 000 000 |
| Номинал: | 100 |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Постоянный |
- Облигация 25003
| Эмитент: | Иркутская область |
| Номер выпуска: | 25003 |
| Гос. рег. номер: | RU25003IRK0 |
| Объем выпуска: | 84 000 000 |
| Номинал: | 100 |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Постоянный |
- Облигация 25004
| Эмитент: | Иркутская область |
| Номер выпуска: | 25004 |
| Гос. рег. номер: | RU25004IRK0 |
| Код облигации ISIN: | RU0009856801 |
| Объем выпуска: | 100 000 000 |
| Номинал: | 100 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 25005
| Эмитент: | Иркутская область |
| Номер выпуска: | 25005 |
| Гос. рег. номер: | RU25005IRK0 |
| Код облигации ISIN: | RU0009026678 |
| Объем выпуска: | 1 000 000 000 |
| Номинал: | 100 |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Постоянный |
- Облигация 25006
| Эмитент: | Иркутская область |
| Номер выпуска: | 25006 |
| Гос. рег. номер: | RU25006IRK0 |
| Код облигации ISIN: | RU0008167515 |
| Объем выпуска: | 10 000 000 |
| Номинал: | 100 |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Постоянный |
- Облигация 31001
| Эмитент: | Иркутская область |
| Номер выпуска: | 31001 |
| Гос. рег. номер: | RU31001IRKO |
| Код облигации ISIN: | RU000A0GFHE7 |
| Объем выпуска: | 1 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Фиксированный |
- Облигация 31002
| Эмитент: | Иркутская область |
| Номер выпуска: | 31002 |
| Гос. рег. номер: | RU31002IRK0 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0GKMT5 |
| Объем выпуска: | 900 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Фиксированный |
- Облигация 31003
| Эмитент: | Иркутская область |
| Номер выпуска: | 31003 |
| Гос. рег. номер: | RU31003IRK0 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JNKT7 |
| Объем выпуска: | 3 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Фиксированный |
- Облигация 31004
| Эмитент: | Иркутская область |
| Номер выпуска: | 31004 |
| Гос. рег. номер: | RU31004IRK0 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JNUX8 |
| Объем выпуска: | 1 200 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Фиксированный |
- Облигация 31005
| Эмитент: | Иркутская область |
| Номер выпуска: | 31005 |
| Гос. рег. номер: | RU31005IRK0 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JPGV6 |
| Объем выпуска: | 2 200 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Плавающий |
- Облигация 31006
| Эмитент: | Иркутская область |
| Номер выпуска: | 31006 |
| Гос. рег. номер: | RU31006IRK0 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JPJA4 |
| Объем выпуска: | 3 800 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Фиксированный |
- Облигация 31007
| Эмитент: | Иркутская область |
| Номер выпуска: | 31007 |
| Гос. рег. номер: | RU31007IRK0 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JQPH4 |
| Объем выпуска: | 1 065 315 200 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Фиксированный |