Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку
РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигации Красноярск
- Облигация 25001
| Эмитент: | Красноярск |
| Номер выпуска: | 25001 |
| Гос. рег. номер: | RU25001KRN0 |
| Код облигации ISIN: | RU0009700504 |
| Объем выпуска: | 700 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Постоянный |
- Облигация 31004
| Эмитент: | Красноярск |
| Номер выпуска: | 31004 |
| Гос. рег. номер: | RU31004KRN1 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0DEVZ3 |
| Объем выпуска: | 630 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Фиксированный |
- Облигация 31005
| Эмитент: | Красноярск |
| Номер выпуска: | 31005 |
| Гос. рег. номер: | RU31005KRN1 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0GG1J4 |
| Объем выпуска: | 1 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Фиксированный |
- Облигация 34008
| Эмитент: | Красноярск |
| Номер выпуска: | 34008 |
| Код облигации ISIN: | RU34008KRN1 |
| Объем выпуска: | 100 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 34009
| Эмитент: | Красноярск |
| Номер выпуска: | 34009 |
| Гос. рег. номер: | RU34009KRN1 |
| Объем выпуска: | 200 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | квартал |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Фиксированный |
- Облигация 34010
| Эмитент: | Красноярск |
| Номер выпуска: | 34010 |
| Код облигации ISIN: | RU34010KRN1 |
| Объем выпуска: | 100 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |