Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку
РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигации ГСС
- Облигация 01
| Эмитент: | Гражданские самолеты Сухого |
| Номер выпуска: | 01 |
| Гос. рег. номер: | 4-01-21927-Н |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JP518 |
| Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Плавающий |
- Облигация БО-01
| Эмитент: | ГСС |
| Номер выпуска: | БО-01 |
| Гос. рег. номер: | 4B02-01-21927-H |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JR6Q2 |
| Объем выпуска: | 3 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 2 раза в год |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Переменный |
- Облигация БО-02
| Эмитент: | ГСС |
| Номер выпуска: | БО-02 |
| Гос. рег. номер: | 4B02-02-21927-H |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JRFF7 |
| Объем выпуска: | 3 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация БО-03
| Эмитент: | ГСС |
| Номер выпуска: | БО-03 |
| Гос. рег. номер: | 4B02-03-21927-H |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JRFH3 |
| Объем выпуска: | 3 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |