Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку
РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигации Группа ЛСР (ОАО)
- Облигация 01
| Эмитент: | Группа ЛСР |
| Номер выпуска: | 01 |
| Гос. рег. номер: | 4-01-55234-E |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JNRE4 |
| Объем выпуска: | 1 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Плавающий |
- Облигация 02
| Эмитент: | Группа ЛСР |
| Номер выпуска: | 02 |
| Гос. рег. номер: | 4-02-55234-E |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JPXB3 |
| Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация БО-01
| Эмитент: | Группа ЛСР (ОАО) |
| Номер выпуска: | БО-01 |
| Гос. рег. номер: | 4B02-01-55234-E |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JQXD7 |
| Объем выпуска: | 1 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Переменный |
- Облигация БО-02
| Эмитент: | Группа ЛСР (ОАО) |
| Номер выпуска: | БО-02 |
| Гос. рег. номер: | 4B02-02-55234-E |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JR1B5 |
| Объем выпуска: | 2 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Плавающий |
- Облигация БО-03
| Эмитент: | Группа ЛСР (ОАО) |
| Номер выпуска: | БО-03 |
| Гос. рег. номер: | 4B02-03-55234-E |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JRCC1 |
| Объем выпуска: | 2 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |