Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку
РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигации Уралсиб ЛК
- Облигация 01
| Эмитент: | Уралсиб ЛК |
| Номер выпуска: | 01 |
| Гос. рег. номер: | 4-01-36314-R |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JPK32 |
| Объем выпуска: | 2 700 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Плавающий |
- Облигация 02
| Эмитент: | Уралсиб ЛК |
| Номер выпуска: | 02 |
| Гос. рег. номер: | 4-02-36314-R |
| Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 03
| Эмитент: | Уралсиб ЛК |
| Номер выпуска: | 03 |
| Гос. рег. номер: | 4-03-36314-R |
| Объем выпуска: | 1 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 04
| Эмитент: | Уралсиб ЛК |
| Номер выпуска: | 04 |
| Гос. рег. номер: | 4-04-36314-R |
| Объем выпуска: | 2 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 05
| Эмитент: | Уралсиб ЛК |
| Номер выпуска: | 05 |
| Гос. рег. номер: | 4-05-36314-R |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JQ318 |
| Объем выпуска: | 3 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Переменный |
- Облигация БО-01
| Эмитент: | Уралсиб ЛК |
| Номер выпуска: | БО-01 |
| Гос. рег. номер: | 4B02-01-36314-R |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JR9L7 |
| Объем выпуска: | 2 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 4 раза в год |
| Валюта: | RUB |
- Облигация БО-03
| Эмитент: | Уралсиб ЛК |
| Номер выпуска: | БО-03 |
| Гос. рег. номер: | 4B02-03-36314-R |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JR3W7 |
| Объем выпуска: | 3 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |