Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигация Минфин РФ 46017
| Эмитент: | Минфин РФ |
| Номер выпуска: | 46017 |
| Гос. рег. номер: | 46017RMFS |
| Дата начала размещения: | 16.02.2005 |
| Дата окончания размещения: | 16.02.2005 |
| Дата начала погашения: | 03.08.2016 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0DY8K8 |
| Объем выпуска: | 10 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | |
| Валюта: | RUB |
| Статус: | В обращении |
| Тип купона: | Фиксированный |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 16.02.2005 | 18.05.2005 | 9,5 |
| 18.05.2005 | 17.08.2005 | 9,5 |
| 17.08.2005 | 16.11.2005 | 9,5 |
| 16.11.2005 | 15.02.2006 | 9 |
| 15.02.2006 | 17.05.2006 | 9 |
| 17.05.2006 | 16.08.2006 | 9 |
| 16.08.2006 | 15.11.2006 | 9 |
| 15.11.2006 | 14.02.2007 | 8,5 |
| 14.02.2007 | 16.05.2007 | 8,5 |
| 16.05.2007 | 15.08.2007 | 8,5 |
| 15.08.2007 | 13.02.2008 | 8 |
| 13.02.2008 | 14.05.2008 | 8 |
| 14.05.2008 | 13.08.2008 | 8 |
| 13.08.2008 | 12.11.2008 | 8 |
| 12.11.2008 | 11.02.2009 | 8 |
| 11.02.2009 | 13.05.2009 | 8 |
| 13.05.2009 | 12.08.2009 | 8 |
| 12.08.2009 | 11.11.2009 | 8 |
| 11.11.2009 | 10.02.2010 | 7,5 |
| 10.02.2010 | 12.05.2010 | 7,5 |
| 12.05.2010 | 11.08.2010 | 7,5 |
| 11.08.2010 | 10.11.2010 | 7,5 |
| 10.11.2010 | 09.02.2011 | 7 |
| 09.02.2011 | 11.05.2011 | 7 |
| 11.05.2011 | 10.08.2011 | 7 |
| 10.08.2011 | 09.11.2011 | 7 |
| 09.11.2011 | 08.02.2012 | 7 |
| 08.02.2012 | 09.05.2012 | 7 |
| 09.05.2012 | 08.08.2012 | 7 |
| 08.08.2012 | 07.11.2012 | 6,5 |
| 07.11.2012 | 06.02.2013 | 6,5 |
| 06.02.2013 | 08.05.2013 | 6,5 |
| 08.05.2013 | 07.08.2013 | 6,5 |
| 07.08.2013 | 06.11.2013 | 6,5 |
| 06.11.2013 | 05.02.2014 | 6,5 |
| 05.02.2014 | 07.05.2014 | 6,5 |
| 06.08.2014 | 05.11.2014 | 6,5 |
| 06.11.2014 | 04.02.2015 | 6 |
| 04.02.2015 | 06.05.2015 | 6 |
| 06.05.2015 | 05.08.2015 | 6 |
| 05.08.2015 | 04.11.2015 | 6 |
| 04.11.2015 | 03.02.2016 | 6 |
| 03.02.2016 | 04.05.2016 | 6 |
| 03.05.2016 | 03.08.2016 | 6 |
Все облигации Минфин РФ
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
