Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Кредитная нота Газпром 2022
| Эмитент: | Газпром |
| Номер выпуска: | 2022 |
| Гос. рег. номер: | |
| Дата начала размещения: | 07.03.2007 |
| Дата окончания размещения: | 07.03.2007 |
| Дата начала погашения: | 07.03.2022 |
| Код облигации ISIN: | XS0290580595 |
| Объем выпуска: | 1 300 000 000 |
| Номинал: | 100000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | USD |
| Статус: | В обращении |
| Тип купона: | Постоянный |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 01.03.2007 | 07.09.2007 | 6.51 |
| 07.09.2007 | 07.03.2008 | 6.51 |
| 07.03.2008 | 07.09.2008 | 6.51 |
| 07.09.2008 | 07.03.2009 | 6.51 |
| 07.03.2009 | 07.09.2009 | 6.51 |
| 07.09.2009 | 07.03.2010 | 6.51 |
| 07.03.2010 | 07.09.2010 | 6.51 |
| 07.03.2011 | 07.09.2011 | 6.51 |
| 07.09.2011 | 07.03.2012 | 6.51 |
| 07.03.2012 | 07.09.2012 | 6.51 |
| 07.09.2012 | 07.03.2013 | 6.51 |
| 07.03.2013 | 07.09.2013 | 6.51 |
| 07.09.2013 | 07.03.2014 | 6.51 |
| 07.03.2014 | 07.09.2014 | 6.51 |
| 07.09.2014 | 07.03.2015 | 6.51 |
| 07.03.2015 | 07.09.2015 | 6.51 |
| 07.09.2015 | 07.03.2016 | 6.51 |
| 07.03.2016 | 07.09.2016 | 6.51 |
| 07.09.2016 | 07.03.2017 | 6.51 |
| 07.03.2017 | 07.09.2017 | 6.51 |
| 07.09.2017 | 07.03.2018 | 6.51 |
| 07.03.2018 | 07.09.2018 | 6.51 |
| 07.09.2018 | 07.03.2019 | 6.51 |
| 07.03.2019 | 07.09.2019 | 6.51 |
| 07.09.2019 | 07.03.2020 | 6.51 |
| 07.03.2020 | 07.09.2020 | 6.51 |
| 07.09.2020 | 07.03.2021 | 6.51 |
| 07.03.2021 | 07.09.2021 | 6.51 |
| 07.09.2021 | 07.03.2022 | 6.51 |
Все облигации Газпром
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
