Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Еврооблигация Газпром 2019
| Эмитент: | Газпром |
| Номер выпуска: | 2019 |
| Гос. рег. номер: | |
| Дата начала размещения: | 17.04.2009 |
| Дата окончания размещения: | 17.04.2009 |
| Дата начала погашения: | 23.04.2019 |
| Код облигации ISIN: | XS0424860947 |
| Объем выпуска: | 2 250 000 000 |
| Номинал: | 100000 |
| Частота выплат купона: | |
| Валюта: | RUB |
| Статус: | В обращении |
| Тип купона: |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 17.04.2009 | 23.10.2009 | 9.25 |
| 23.10.2009 | 23.04.2010 | 9.25 |
| 23.04.2010 | 23.10.2010 | 9.25 |
| 23.10.2010 | 23.04.2011 | 9.25 |
| 23.04.2011 | 23.10.2011 | 9.25 |
| 23.10.2011 | 23.04.2012 | 9.25 |
| 23.04.2012 | 23.10.2012 | 9.25 |
| 23.10.2012 | 23.04.2013 | 9.25 |
| 23.04.2013 | 23.10.2013 | 9.25 |
| 23.10.2013 | 23.04.2014 | 9.25 |
| 23.04.2014 | 23.10.2014 | 9.25 |
| 23.10.2014 | 23.04.2015 | 9.25 |
| 23.04.2015 | 23.04.2016 | 9.25 |
| 23.04.2016 | 23.10.2016 | 9.25 |
| 23.10.2016 | 23.04.2017 | 9.25 |
| 23.04.2017 | 23.10.2017 | 9.25 |
| 23.10.2017 | 23.04.2018 | 9.25 |
| 23.04.2018 | 23.10.2018 | 9.25 |
| 23.10.2018 | 23.04.2019 | 9.25 |
Все облигации Газпром
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
