Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигация Транснефть 03
| Эмитент: | Транснефть |
| Номер выпуска: | 03 |
| Гос. рег. номер: | 4-03-00206-A |
| Дата начала размещения: | 30.09.2009 |
| Дата окончания размещения: | 30.09.2009 |
| Дата начала погашения: | 18.09.2019 |
| Код облигации ISIN: | |
| Объем выпуска: | 65 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | |
| Валюта: | RUB |
| Статус: | В обращении |
| Тип купона: |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 30.09.2009 | 29.09.2010 | 12.15 |
| 29.09.2010 | 28.09.2011 | 9.90 |
| 28.09.2011 | 26.09.2012 | |
| 26.09.2012 | 25.09.2013 | |
| 25.09.2013 | 24.09.2014 | |
| 24.09.2014 | 23.09.2015 | |
| 23.09.2015 | 21.09.2016 | |
| 21.09.2016 | 20.09.2017 | |
| 20.09.2017 | 18.09.2019 |
| Дата начала | Дата выплаты оферты | Ставка оферты |
| 25.09.2015 | 25.09.2015 | 100 |
Все облигации Транснефть
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
