Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигация Минфин РФ 39004
| Эмитент: | Минфин РФ |
| Номер выпуска: | 39004 |
| Гос. рег. номер: | 39004RMFS |
| Дата начала размещения: | 30.10.2008 |
| Дата окончания размещения: | 30.10.2008 |
| Дата начала погашения: | 18.04.2024 |
| Код облигации ISIN: | |
| Объем выпуска: | 8 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | |
| Валюта: | RUB |
| Статус: | В обращении |
| Тип купона: |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 30.10.2008 | 30.04.2009 | 10 |
| 30.04.2009 | 29.10.2009 | 10 |
| 29.10.2009 | 29.04.2010 | 10 |
| 29.04.2010 | 28.10.2010 | 10 |
| 28.10.2010 | 28.04.2011 | 10 |
| 28.04.2011 | 27.10.2011 | 10 |
| 27.10.2011 | 26.04.2012 | 9.5 |
| 26.04.2012 | 25.10.2012 | 9.5 |
| 25.10.2012 | 25.04.2013 | 9.5 |
| 25.04.2013 | 24.10.2013 | 9.5 |
| 24.10.2013 | 24.04.2014 | 9.5 |
| 24.04.2014 | 30.10.2014 | 9.5 |
| 30.10.2014 | 30.04.2015 | 9 |
| 30.04.2015 | 29.10.2015 | 9 |
| 29.10.2015 | 28.04.2016 | 9 |
| 28.04.2016 | 27.10.2016 | 9 |
| 27.10.2016 | 27.04.2017 | 9 |
| 27.04.2017 | 26.10.2017 | 9 |
| 26.10.2017 | 26.04.2018 | 8.5 |
| 26.04.2018 | 25.10.2018 | 8.5 |
| 25.10.2018 | 25.04.2019 | 8.5 |
| 25.04.2019 | 24.10.2019 | 8.5 |
| 24.10.2019 | 23.04.2020 | 8 |
| 23.04.2020 | 22.10.2020 | 8 |
| 22.10.2020 | 22.04.2021 | 8 |
| 22.04.2021 | 21.10.2021 | 8 |
| 21.10.2021 | 21.04.2022 | 8 |
| 21.04.2022 | 20.10.2022 | 8 |
| 20.10.2022 | 20.04.2023 | 7.5 |
| 20.04.2023 | 19.10.2023 | 7.5 |
| 19.10.2023 | 18.04.2024 | 7.5 |
Все облигации Минфин РФ
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
