Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигация Минфин РФ 25065
| Эмитент: | Минфин РФ |
| Номер выпуска: | 25065 |
| Гос. рег. номер: | 25065RMFS |
| Дата начала размещения: | 01.07.2009 |
| Дата окончания размещения: | 01.07.2009 |
| Дата начала погашения: | 27.03.2013 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JQ714 |
| Объем выпуска: | 46 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | |
| Валюта: | RUB |
| Статус: | В обращении |
| Тип купона: |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 01.07.2009 | 30.09.2009 | 12 |
| 30.09.2009 | 30.12.2009 | 12 |
| 30.12.2009 | 31.03.2010 | 12 |
| 31.03.2010 | 30.06.2010 | 12 |
| 30.06.2010 | 29.09.2010 | 12 |
| 29.09.2010 | 29.12.2010 | 12 |
| 29.12.2010 | 30.03.2011 | 12 |
| 30.03.2011 | 29.06.2011 | 12 |
| 29.06.2011 | 28.09.2011 | 12 |
| 28.09.2011 | 28.12.2011 | 12 |
| 28.12.2011 | 28.03.2012 | 12 |
| 28.03.2012 | 27.06.2012 | 12 |
| 28.06.2012 | 26.09.2012 | 12 |
| 26.09.2012 | 26.12.2012 | 12 |
| 26.12.2012 | 27.03.2013 | 12 |
Все облигации Минфин РФ
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
