Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигация Транскредитфакторинг 02
| Эмитент: | Транскредитфакторинг |
| Номер выпуска: | 02 |
| Гос. рег. номер: | 4-02-59598-H |
| Дата начала размещения: | 05.11.2009 |
| Дата окончания размещения: | 05.11.2009 |
| Дата начала погашения: | 01.11.2012 |
| Код облигации ISIN: | |
| Объем выпуска: | 1 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | |
| Валюта: | RUB |
| Статус: | В обращении |
| Тип купона: |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 05.11.2009 | 06.05.2010 | 12 |
| 06.05.2010 | 04.11.2010 | 12 |
| 04.11.2010 | 05.05.2011 | 12 |
| 05.05.2011 | 03.11.2011 | 12 |
| 03.11.2011 | 03.05.2012 | 12 |
| 03.05.2012 | 01.11.2012 | 12 |
Все облигации Транскредитфакторинг
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
