Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигация Центр-инвест КБ 02
| Эмитент: | Центр-инвест КБ |
| Номер выпуска: | 02 |
| Гос. рег. номер: | 4-02-02225-B |
| Дата начала размещения: | 30.06.2009 |
| Дата окончания размещения: | 30.06.2009 |
| Дата начала погашения: | 24.07.2014 |
| Код облигации ISIN: | |
| Объем выпуска: | 3 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | |
| Валюта: | RUB |
| Статус: | В обращении |
| Тип купона: |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 30.06.2009 | 29.12.2009 | 16 |
| 29.12.2009 | 29.06.2010 | 16 |
| 29.06.2010 | 28.12.2010 | 9.25 |
| 28.12.2010 | 28.06.2011 | 9.25 |
| 28.06.2011 | 27.12.2011 | 9.25 |
| 27.12.2011 | 26.06.2012 | 9.25 |
| 26.06.2012 | 26.12.2012 | |
| 26.12.2012 | 25.06.2013 | |
| 25.06.2013 | 24.12.2013 | |
| 24.12.2013 | 24.06.2014 |
| Дата начала | Дата выплаты оферты | Ставка оферты |
| 29.06.2010 | 29.06.2010 | 100 |
| 26.06.2012 | 26.06.2012 | 100 |
Все облигации Центр-инвест КБ
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
