Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигация МДМ-Банк БО-01
| Эмитент: | МДМ-Банк |
| Номер выпуска: | БО-01 |
| Гос. рег. номер: | 4B02-01-00323-B |
| Дата начала размещения: | 03.12.2009 |
| Дата окончания размещения: | 03.12.2009 |
| Дата начала погашения: | 29.11.2012 |
| Код облигации ISIN: | |
| Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | |
| Валюта: | RUB |
| Статус: | В обращении |
| Тип купона: |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 03.12.2009 | 03.06.2010 | 12.75 |
| 03.06.2010 | 02.12.2010 | 12.75 |
| 02.12.2010 | 02.06.2011 | 12.75 |
| 02.06.2011 | 01.12.2011 | 12.75 |
| 01.12.2011 | 31.05.2012 | 12.75 |
| 31.05.2012 | 29.11.2012 | 12.75 |
Все облигации МДМ-Банк
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
