Внимание!
        
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
    Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигация ММК БО-02
| Эмитент: | ММК | 
| Номер выпуска: | БО-02 | 
| Гос. рег. номер: | 4B02–02-00078-A | 
| Дата начала размещения: | 16.12.2009 | 
| Дата окончания размещения: | 16.12.2009 | 
| Дата начала погашения: | 12.12.2012 | 
| Код облигации ISIN: | |
| Объем выпуска: | 10 000 000 000 | 
| Номинал: | 1000 | 
| Частота выплат купона: | |
| Валюта: | RUB | 
| Статус: | В обращении | 
| Тип купона: | 
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона | 
| 16.12.2009 | 16.06.2010 | 9.7 | 
| 16.06.2010 | 15.12.2010 | 9.7 | 
| 15.12.2010 | 15.06.2011 | 9.7 | 
| 15.06.2011 | 14.12.2011 | 9.7 | 
| 14.12.2011 | 13.06.2012 | |
| 13.06.2012 | 12.12.2012 | 
| Дата начала | Дата выплаты оферты | Ставка оферты | 
| 16.12.2011 | 16.12.2011 | 100 | 
Все облигации ММК
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
- 
            
                            
                        3 марта 2020
 - 
            
                            
                        5 марта 2020
 
