Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигация Прямые инвестиции-Финанс 01
| Эмитент: | Прямые инвестиции-Финанс |
| Номер выпуска: | 01 |
| Гос. рег. номер: | 4-01-00120-R |
| Дата начала размещения: | 25.12.2009 |
| Дата окончания размещения: | 25.12.2009 |
| Дата начала погашения: | 18.12.2015 |
| Код облигации ISIN: | |
| Объем выпуска: | 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | |
| Валюта: | RUB |
| Статус: | В обращении |
| Тип купона: |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 25.12.2009 | 24.12.2010 | 12 |
| 24.12.2010 | 23.12.2011 | 12 |
| 23.12.2011 | 21.12.2012 | |
| 21.12.2012 | 20.12.2013 | |
| 20.12.2013 | 19.12.2014 | |
| 19.12.2014 | 18.12.2015 |
| Дата начала | Дата выплаты оферты | Ставка оферты |
| 29.12.2011 | 29.12.2011 | 100 |
Все облигации Прямые инвестиции-Финанс
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
