Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигация Глобэкс КБ БО-01
| Эмитент: | Глобэкс КБ |
| Номер выпуска: | БО-01 |
| Гос. рег. номер: | 4-B02-01-01942-B |
| Дата начала размещения: | 16.02.2010 |
| Дата окончания размещения: | 16.02.2010 |
| Дата начала погашения: | 16.02.2013 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JQSJ4 |
| Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | |
| Валюта: | RUB |
| Статус: | В обращении |
| Тип купона: |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 16.02.2010 | 16.08.2010 | 9.25 |
| 16.08.2010 | 16.02.2011 | 9.25 |
| 16.02.2011 | 16.08.2011 | 8.30 |
| 16.08.2011 | 16.02.2012 | 8.30 |
| 16.02.2012 | 16.08.2012 | 8.30 |
| 16.08.2012 | 16.02.2013 | 8.30 |
| Дата начала | Дата выплаты оферты | Ставка оферты |
| 18.02.2011 | 18.02.2011 | 100 |
Все облигации Глобэкс КБ
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
