Внимание!
        
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
    Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигация Первобанк БО-1
| Эмитент: | Первобанк | 
| Номер выпуска: | БО-1 | 
| Гос. рег. номер: | 4-B02-0103461-B | 
| Дата начала размещения: | 28.04.2010 | 
| Дата окончания размещения: | 28.04.2010 | 
| Дата начала погашения: | 24.04.2013 | 
| Код облигации ISIN: | RU000A0JQV04 | 
| Объем выпуска: | 1 500 000 000 | 
| Номинал: | 1000 | 
| Частота выплат купона: | |
| Валюта: | RUB | 
| Статус: | В обращении | 
| Тип купона: | 
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона | 
| 28.04.2010 | 27.10.2010 | 10.00 | 
| 27.10.2010 | 27.04.2011 | 10.00 | 
| 27.04.2011 | 26.10.2011 | 8.10 | 
| 26.04.2011 | 25.04.2012 | 8.10 | 
| 25.04.2012 | 24.10.2012 | |
| 24.10.2012 | 24.04.2013 | 
| Дата начала | Дата выплаты оферты | Ставка оферты | 
| 27.04.2011 | 27.04.2011 | 100 | 
| 27.04.2011 | 25.04.2012 | 100 | 
Все облигации Первобанк
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
- 
            
                            
                        3 марта 2020
 - 
            
                            
                        5 марта 2020
 
