Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигация НОМОС-Банк 2015
| Эмитент: | НОМОС-Банк |
| Номер выпуска: | 2015 |
| Гос. рег. номер: | |
| Дата начала размещения: | 15.04.2010 |
| Дата окончания размещения: | 15.04.2010 |
| Дата начала погашения: | 21.10.2015 |
| Код облигации ISIN: | XS0503839622 |
| Объем выпуска: | 350 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | |
| Валюта: | RUB |
| Статус: | В обращении |
| Тип купона: |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 15.04.2010 | 21.10.2010 | 8.75 |
| 21.10.2010 | 21.04.2011 | 8.75 |
| 21.04.2011 | 21.10.2011 | 8.75 |
| 21.10.2011 | 21.04.2012 | 8.75 |
| 21.04.2012 | 21.10.2012 | 8.75 |
| 21.10.2012 | 21.04.2013 | 8.75 |
| 21.04.2013 | 21.10.2013 | 8.75 |
| 21.10.2013 | 21.04.2014 | 8.75 |
| 21.04.2014 | 21.10.2014 | 8.75 |
| 21.10.2014 | 21.04.2015 | 8.75 |
| 21.04.2015 | 21.10.2015 | 8.75 |
Все облигации НОМОС-Банк
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
