Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигация Санкт-Петербург 25038
| Эмитент: | Санкт-Петербург |
| Номер выпуска: | 25038 |
| Гос. рег. номер: | RU25038GSP0 |
| Дата начала размещения: | 25.11.2010 |
| Дата окончания размещения: | 25.11.2010 |
| Дата начала погашения: | 19.11.2015 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JR4V7 |
| Объем выпуска: | 10 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | RUB |
| Статус: | В обращении |
| Тип купона: |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 25.11.2010 | 26.05.2011 | 7,76 |
| 26.05.2011 | 24.11.2011 | 7,76 |
| 24.11.2011 | 24.05.2012 | 7,76 |
| 24.05.2012 | 22.11.2012 | 7,76 |
| 22.11.2012 | 23.05.2013 | 7,76 |
| 23.05.2013 | 21.11.2013 | 7,76 |
| 21.11.2013 | 22.05.2014 | 7,76 |
| 22.05.2014 | 20.11.2014 | 7,76 |
| 20.11.2014 | 21.05.2015 | 7,76 |
| 21.05.2015 | 19.11.2015 | 7,76 |
Все облигации Санкт-Петербург
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
