Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигация Первобанк БО-2
| Эмитент: | Первобанк |
| Номер выпуска: | БО-2 |
| Гос. рег. номер: | 4B020203461B |
| Дата начала размещения: | 14.04.2011 |
| Дата окончания размещения: | 14.04.2011 |
| Дата начала погашения: | 10.04.2014 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JREP9 |
| Объем выпуска: | 1 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 2 раза в год |
| Валюта: | RUB |
| Статус: | В обращении |
| Тип купона: | Переменный |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 13.01.2011 | 13.10.2011 | 8.50 |
| 13.10.2011 | 12.04.2012 | 8.50 |
| 12.04.2012 | 11.10.2012 | 8.50 |
| Дата начала | Дата выплаты оферты | Ставка оферты |
| 13.01.2011 | 11.10.2012 | 100 |
Все облигации Первобанк
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
