Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигация Московский Кредитный Банк БО-01
| Эмитент: | Московский Кредитный Банк |
| Номер выпуска: | БО-01 |
| Гос. рег. номер: | 4B020101978B |
| Дата начала размещения: | 22.02.2011 |
| Дата окончания размещения: | 22.02.2011 |
| Дата начала погашения: | 22.02.2014 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JR8T2 |
| Объем выпуска: | 3 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | |
| Валюта: | RUB |
| Статус: | В обращении |
| Тип купона: |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 22.02.2011 | 22.08.2011 | 8.50 |
| 22.08.2011 | 22.02.2012 | 8.50 |
| 22.02.2012 | 22.08.2012 | 8.50 |
| 22.08.2012 | 22.02.2013 | 8.50 |
| 22.02.2013 | 22.08.2013 | |
| 22.08.2013 | 22.02.2014 |
| Дата начала | Дата выплаты оферты | Ставка оферты |
| 22.02.2013 | 22.02.2013 | 100 |
Все облигации Московский Кредитный Банк
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
