Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигация Банк ВТБ 06
| Эмитент: | Банк ВТБ |
| Номер выпуска: | 06 |
| Гос. рег. номер: | 4-05-01000-В |
| Дата начала размещения: | 19.07.2006 |
| Дата окончания размещения: | 19.07.2006 |
| Дата начала погашения: | 06.07.2016 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JNGU3 |
| Объем выпуска: | 15 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | Квартал |
| Валюта: | RUB |
| Статус: | В обращении |
| Тип купона: | Плавающий |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 19.07.2006 | 18.10.2006 | 6.5 |
| 18.10.2006 | 17.01.2007 | 6.5 |
| 17.01.2007 | 18.04.2007 | 6.5 |
| 18.04.2007 | 18.07.2007 | 6.5 |
| 18.07.2007 | 17.10.2007 | 5.75 |
| 17.10.2007 | 16.01.2008 | 5.75 |
| 16.01.2008 | 16.04.2008 | 5.75 |
| 16.04.2008 | 16.07.2008 | 5.75 |
| 16.07.2008 | 15.10.2008 | 8.6 |
| 15.10.2008 | 14.01.2009 | 8.6 |
| 14.01.2009 | 15.04.2009 | 8.6 |
| 15.04.2009 | 15.07.2009 | 8.6 |
| 15.07.2009 | 14.10.2009 | 13.25 |
| 14.10.2009 | 13.01.2010 | 13.25 |
| 13.01.2010 | 14.04.2010 | 13.25 |
| 14.04.2010 | 14.07.2010 | 13.25 |
| 14.07.2010 | 13.10.2010 | 7.20 |
| 13.10.2010 | 12.01.2011 | 7.20 |
| 12.01.2011 | 13.04.2011 | 7.20 |
| 13.04.2011 | 13.07.2011 | 7.20 |
| 13.07.2011 | 12.10.2011 | 7.20 |
| 12.10.2011 | 11.01.2012 | 7.20 |
| 11.01.2012 | 11.04.2012 | 7.20 |
| 11.04.2012 | 11.07.2012 | 7.20 |
| 11.07.2012 | 10.10.2012 | |
| 10.10.2012 | 09.01.2013 | |
| 09.01.2013 | 10.04.2013 | |
| 10.04.2013 | 10.07.2013 | |
| 10.07.2013 | 09.10.2013 | |
| 09.10.2013 | 08.01.2014 | |
| 08.01.2014 | 09.04.2014 | |
| 09.04.2014 | 09.07.2014 | |
| 09.07.2014 | 08.10.2014 | |
| 08.10.2014 | 07.01.2015 | |
| 07.01.2015 | 08.04.2015 | |
| 08.04.2015 | 08.07.2015 | |
| 08.07.2015 | 07.10.2015 | |
| 07.10.2015 | 06.01.2016 | |
| 06.01.2016 | 06.04.2016 | |
| 06.04.2016 | 06.07.2016 |
| Дата начала | Дата выплаты оферты | Ставка оферты |
| 18.07.2007 | 18.07.2007 | 100 |
| 18.07.2007 | 16.07.2008 | 100 |
| 16.07.2008 | 15.07.2009 | 100 |
| 15.07.2009 | 16.07.2010 | 100 |
| 16.07.2010 | 11.07.2012 | 100 |
Все облигации Банк ВТБ
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
