Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигация Фармгарант 05
| Эмитент: | Фармгарант |
| Номер выпуска: | 05 |
| Гос. рег. номер: | 4-05-18001-R |
| Дата начала размещения: | 01.11.2002 |
| Дата окончания размещения: | 22.06.2009 |
| Дата начала погашения: | 29.10.2012 |
| Код облигации ISIN: | |
| Объем выпуска: | 10 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | Плавающая |
| Валюта: | RUB |
| Статус: | В обращении |
| Тип купона: | Постоянный |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 01.11.2002 | 29.10.2012 | 5 |
Все облигации Фармгарант
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
