Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигация Аптечная сеть 36.6 01
| Эмитент: | Аптечная сеть 36.6 |
| Номер выпуска: | 01 |
| Гос. рег. номер: | 4-01-07335-А |
| Дата начала размещения: | 04.07.2006 |
| Дата окончания размещения: | 07.07.2006 |
| Дата начала погашения: | 30.06.2009 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JNFZ4 |
| Объем выпуска: | 3 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | RUB |
| Статус: | |
| Тип купона: |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 04.07.2006 | 02.01.2007 | 9.89 |
| 02.01.2007 | 03.07.2007 | 9.89 |
| 03.07.2007 | 01.01.2008 | 9.89 |
| 01.01.2008 | 01.07.2008 | 9.89 |
| 01.07.2008 | 30.12.2008 | 9.89 |
| 30.12.2008 | 30.06.2009 | 9.89 |
| Дата начала | Дата выплаты оферты | Ставка оферты |
| 03.07.2008 | 03.07.2008 | 101.5 |
Все облигации Аптечная сеть 36.6
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
