Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигация Второй ипотечный агент АИЖК 02
Эмитент: | Второй ипотечный агент АИЖК |
Номер выпуска: | 02 |
Гос. рег. номер: | 4-02-65388-H |
Дата начала размещения: | 27.02.2008 |
Дата окончания размещения: | 27.02.2008 |
Дата начала погашения: | 15.12.2032 |
Код облигации ISIN: | RU000A0JPN39 |
Объем выпуска: | 590 300 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Статус: | В обращении |
Тип купона: | Плавающий |
Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
27.02.2008 | 15.03.2008 | 9.5 |
15.03.2008 | 15.06.2008 | 9.5 |
15.06.2008 | 15.09.2008 | 9.5 |
15.09.2008 | 15.12.2008 | 9.5 |
15.12.2008 | 15.03.2009 | 9.5 |
15.03.2009 | 15.06.2009 | 9.5 |
15.06.2009 | 15.09.2009 | 9.5 |
15.09.2009 | 15.12.2009 | 9.5 |
15.12.2009 | 15.03.2010 | 9.5 |
15.03.2010 | 15.06.2010 | 9.5 |
15.06.2010 | 15.09.2010 | 9.5 |
15.09.2010 | 15.12.2010 | 9.5 |
15.12.2010 | 15.03.2011 | 9.5 |
15.03.2011 | 15.06.2011 | 9.5 |
15.06.2011 | 15.09.2011 | 9.5 |
15.09.2011 | 15.12.2011 | 9.5 |
15.12.2011 | 15.03.2012 | 9.5 |
15.03.2012 | 15.06.2012 | 9.5 |
15.06.2012 | 15.09.2012 | 9.5 |
15.09.2012 | 15.12.2012 | 9.5 |
15.12.2012 | 15.03.2013 | 9.5 |
15.03.2013 | 15.06.2013 | 9.5 |
15.06.2013 | 15.09.2013 | 9.5 |
15.09.2013 | 15.12.2013 | 9.5 |
15.12.2013 | 15.03.2014 | 9.5 |
15.03.2014 | 15.06.2014 | 9.5 |
15.06.2014 | 15.09.2014 | 9.5 |
15.09.2014 | 15.12.2014 | 9.5 |
15.12.2014 | 15.03.2015 | 10.5 |
15.03.2015 | 15.06.2015 | 10.5 |
15.06.2015 | 15.09.2015 | 10.5 |
15.09.2015 | 15.12.2015 | 10.5 |
15.12.2015 | 15.03.2016 | 10.5 |
15.03.2016 | 15.06.2016 | 10.5 |
15.06.2016 | 15.09.2016 | 10.5 |
15.09.2016 | 15.12.2016 | 10.5 |
15.12.2016 | 15.03.2017 | 10.5 |
15.03.2017 | 15.06.2017 | 10.5 |
15.06.2017 | 15.09.2017 | 10.5 |
15.09.2017 | 15.12.2017 | 10.5 |
15.12.2017 | 15.03.2018 | 10.5 |
15.03.2018 | 15.06.2018 | 10.5 |
15.06.2018 | 15.09.2018 | 10.5 |
15.09.2018 | 15.12.2018 | 10.5 |
15.12.2018 | 15.03.2019 | 10.5 |
15.03.2019 | 15.06.2019 | 10.5 |
15.06.2019 | 15.09.2019 | 10.5 |
15.09.2019 | 15.12.2019 | 10.5 |
15.12.2019 | 15.03.2020 | 10.5 |
15.03.2020 | 15.06.2020 | 10.5 |
15.06.2020 | 15.09.2020 | 10.5 |
15.09.2020 | 15.12.2020 | 10.5 |
15.12.2020 | 15.03.2021 | 10.5 |
15.03.2021 | 15.06.2021 | 10.5 |
15.06.2021 | 15.09.2021 | 10.5 |
15.09.2021 | 15.12.2021 | 10.5 |
15.12.2021 | 15.03.2022 | 10.5 |
15.03.2022 | 15.06.2022 | 10.5 |
15.06.2022 | 15.09.2022 | 10.5 |
15.09.2022 | 15.12.2022 | 10.5 |
15.12.2022 | 15.03.2023 | 10.5 |
15.03.2023 | 15.06.2023 | 10.5 |
15.06.2023 | 15.09.2023 | 10.5 |
15.09.2023 | 15.12.2023 | 10.5 |
15.12.2023 | 15.03.2024 | 10.5 |
15.03.2024 | 15.06.2024 | 10.5 |
15.06.2024 | 15.09.2024 | 10.5 |
15.09.2024 | 15.12.2024 | 10.5 |
15.12.2024 | 15.03.2025 | 10.5 |
15.03.2025 | 15.06.2025 | 10.5 |
15.06.2025 | 15.09.2025 | 10.5 |
15.09.2025 | 15.12.2025 | 10.5 |
15.12.2025 | 15.03.2026 | 10.5 |
15.03.2026 | 15.06.2026 | 10.5 |
15.06.2026 | 15.09.2026 | 10.5 |
15.09.2026 | 15.12.2026 | 10.5 |
15.12.2026 | 15.03.2027 | 10.5 |
15.03.2027 | 15.06.2027 | 10.5 |
15.06.2027 | 15.09.2027 | 10.5 |
15.09.2027 | 15.12.2027 | 10.5 |
15.12.2027 | 15.03.2028 | 10.5 |
15.03.2028 | 15.06.2028 | 10.5 |
15.06.2028 | 15.09.2028 | 10.5 |
15.09.2028 | 15.12.2028 | 10.5 |
15.12.2028 | 15.03.2029 | 10.5 |
15.03.2029 | 15.06.2029 | 10.5 |
15.06.2029 | 15.09.2029 | 10.5 |
15.09.2029 | 15.12.2029 | 10.5 |
15.12.2029 | 15.03.2030 | 10.5 |
15.03.2030 | 15.06.2030 | 10.5 |
15.06.2030 | 15.09.2030 | 10.5 |
15.09.2030 | 15.12.2030 | 10.5 |
15.12.2030 | 15.03.2031 | 10.5 |
15.03.2031 | 15.06.2031 | 10.5 |
15.06.2031 | 15.09.2031 | 10.5 |
15.09.2031 | 15.12.2031 | 10.5 |
15.12.2031 | 15.03.2032 | 10.5 |
15.03.2032 | 15.06.2032 | 10.5 |
15.06.2032 | 15.09.2032 | 10.5 |
15.09.2032 | 15.12.2032 | 10.5 |
Все облигации Второй ипотечный агент АИЖК
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020