Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигация Международный банк СПб 01
| Эмитент: | Международный банк СПб |
| Номер выпуска: | 01 |
| Гос. рег. номер: | 2-01-00197-В |
| Дата начала размещения: | 07.06.2001 |
| Дата окончания размещения: | 07.06.2001 |
| Дата начала погашения: | 06.06.2002 |
| Код облигации ISIN: | |
| Объем выпуска: | 99 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | |
| Валюта: | RUB |
| Статус: | Погашены |
| Тип купона: | Фиксированный |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 07.06.2001 | 07.08.2001 | 14.5 |
| 07.08.2001 | 07.10.2001 | 14.5 |
| 07.10.2001 | 07.12.2001 | 14.5 |
| 07.12.2001 | 06.02.2002 | 14.5 |
| 06.02.2002 | 08.04.2002 | 14.5 |
| 08.04.2002 | 07.06.2002 | 14.5 |
Все облигации Международный банк СПб
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
