Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигация Морион 02
| Эмитент: | Морион |
| Номер выпуска: | 02 |
| Гос. рег. номер: | 4-02-30493-D |
| Дата начала размещения: | 10.11.1999 |
| Дата окончания размещения: | 13.01.2001 |
| Дата начала погашения: | 13.01.2001 |
| Код облигации ISIN: | |
| Объем выпуска: | 4 000 000 |
| Номинал: | 10 |
| Частота выплат купона: | |
| Валюта: | RUB |
| Статус: | Погашены |
| Тип купона: |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 10.11.1999 | 13.04.2000 | 25,8 |
| 13.04.2000 | 13.07.2000 | 19,6 |
| 13.07.2000 | 13.10.2000 | 19,6 |
| 13.10.2000 | 03.11.2000 | 19,6 |
| 03.11.2000 | 13.01.2001 | 17,5 |
Все облигации Морион
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
