Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигация НОМОС-Банк 09
| Эмитент: | НОМОС-Банк |
| Номер выпуска: | 09 |
| Гос. рег. номер: | 4-05-02209-B |
| Дата начала размещения: | 20.06.2008 |
| Дата окончания размещения: | 20.06.2008 |
| Дата начала погашения: | 14.06.2013 |
| Код облигации ISIN: | |
| Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | |
| Валюта: | RUB |
| Статус: | В обращении |
| Тип купона: |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 20.06.2008 | 19.12.2008 | 9.75 |
| 19.12.2008 | 19.06.2009 | 9.75 |
| 19.06.2009 | 18.12.2009 | 15 |
| 18.12.2009 | 18.06.2010 | 15 |
| 18.06.2010 | 17.12.2010 | 7 |
| 17.12.2010 | 15.06.2012 | 7 |
| 15.06.2012 | 14.12.2012 | |
| 14.12.2012 | 14.06.2013 |
| Дата начала | Дата выплаты оферты | Ставка оферты |
| 24.06.2009 | 24.06.2009 | 100 |
| 23.06.2010 | 23.06.2010 | 100 |
Все облигации НОМОС-Банк
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
