Внимание!
        
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
    Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигация Полистил 09
| Эмитент: | Полистил | 
| Номер выпуска: | 09 | 
| Гос. рег. номер: | 4-09-30412-D | 
| Дата начала размещения: | 02.02.2001 | 
| Дата окончания размещения: | 02.02.2001 | 
| Дата начала погашения: | 01.01.2019 | 
| Код облигации ISIN: | |
| Объем выпуска: | 6 100 000 | 
| Номинал: | 100000 | 
| Частота выплат купона: | |
| Валюта: | RUB | 
| Статус: | В обращении | 
| Тип купона: | 
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона | 
| 02.02.2001 | 01.01.2002 | 0.05 | 
| 01.01.2002 | 01.01.2003 | 0.05 | 
| 01.01.2003 | 01.01.2004 | 0.05 | 
| 01.01.2004 | 01.01.2005 | 0.05 | 
| 01.01.2005 | 01.01.2006 | 0.05 | 
| 01.01.2006 | 01.01.2007 | 0.05 | 
| 01.01.2007 | 01.01.2008 | 0.05 | 
| 01.01.2008 | 01.01.2009 | 0.05 | 
| 01.01.2009 | 01.01.2010 | 0.05 | 
| 01.01.2010 | 01.01.2011 | 0.05 | 
| 01.01.2011 | 01.01.2012 | 0.05 | 
| 01.01.2012 | 01.01.2013 | 0.05 | 
| 01.01.2013 | 01.01.2014 | 0.05 | 
| 01.01.2014 | 01.01.2015 | 0.05 | 
| 01.01.2015 | 01.01.2016 | 0.05 | 
| 01.01.2016 | 01.01.2017 | 0.05 | 
| 01.01.2017 | 01.01.2018 | 0.05 | 
| 01.01.2018 | 01.01.2019 | 0.05 | 
Все облигации Полистил
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
- 
            
                            
                        3 марта 2020
- 
            
                            
                        5 марта 2020

 
