Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигация Башкортостан 25002
| Эмитент: | Башкортостан |
| Номер выпуска: | 25002 |
| Гос. рег. номер: | RU25002BAS |
| Дата начала размещения: | 18.06.2002 |
| Дата окончания размещения: | 18.06.2002 |
| Дата начала погашения: | 21.06.2003 |
| Код облигации ISIN: | RU0008598586 |
| Объем выпуска: | 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | |
| Валюта: | RUB |
| Статус: | Погашены |
| Тип купона: | Постоянный |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 18.06.2002 | 18.09.2002 | 14,88 |
| 18.09.2002 | 19.12.2002 | 14,88 |
| 19.12.2002 | 21.03.2003 | 14,88 |
| 21.03.2003 | 21.06.2003 | 14,88 |
Все облигации Башкортостан
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
