Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигация Башкортостан 25005
| Эмитент: | Башкортостан |
| Номер выпуска: | 25005 |
| Гос. рег. номер: | RU25005BAS |
| Дата начала размещения: | 08.11.2006 |
| Дата окончания размещения: | 08.11.2006 |
| Дата начала погашения: | 04.11.2009 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JNU73 |
| Объем выпуска: | 1 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | |
| Валюта: | RUB |
| Статус: | В обращении |
| Тип купона: | Постоянный |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 08.11.2006 | 09.05.2007 | 8,022 |
| 09.05.2007 | 07.11.2007 | 8,022 |
| 07.11.2007 | 07.05.2008 | 8,022 |
| 07.05.2008 | 05.11.2008 | 8,022 |
| 05.11.2008 | 06.05.2009 | 8,022 |
| 06.05.2009 | 04.11.2009 | 8,022 |
Все облигации Башкортостан
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
