Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигация Москва 46
| Эмитент: | Москва |
| Номер выпуска: | 46 |
| Гос. рег. номер: | RU31046MOS0 |
| Дата начала размещения: | 25.07.2005 |
| Дата окончания размещения: | 25.07.2005 |
| Дата начала погашения: | 25.07.2009 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0E6X04 |
| Объем выпуска: | 10 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | |
| Валюта: | RUB |
| Статус: | Погашены |
| Тип купона: | Фиксированный |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 25.07.2005 | 25.10.2005 | 10 |
| 25.10.2005 | 25.01.2006 | 10 |
| 25.01.2006 | 25.04.2006 | 10 |
| 25.04.2006 | 25.07.2006 | 10 |
| 25.07.2006 | 25.10.2006 | 10 |
| 25.10.2006 | 25.01.2007 | 10 |
| 25.01.2007 | 25.04.2007 | 10 |
| 25.04.2007 | 25.07.2007 | 10 |
| 25.07.2007 | 25.10.2007 | 10 |
| 25.10.2007 | 25.01.2008 | 10 |
| 25.01.2008 | 25.04.2008 | 10 |
| 25.04.2008 | 25.07.2008 | 10 |
| 25.07.2008 | 25.10.2008 | 8 |
| 25.10.2008 | 25.01.2009 | 8 |
| 25.01.2009 | 25.04.2009 | 8 |
| 25.04.2009 | 25.07.2009 | 8 |
Все облигации Москва
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
