Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку
РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигации ММК
- Облигация 01
| Эмитент: | ММК |
| Номер выпуска: | 01 |
| Гос. рег. номер: | 4-01-00078-B |
| Объем выпуска: | 50 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 02
| Эмитент: | ММК |
| Номер выпуска: | 02 |
| Гос. рег. номер: | 4-02-00078-B |
| Объем выпуска: | 50 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 03
| Эмитент: | ММК |
| Номер выпуска: | 03 |
| Гос. рег. номер: | 4-03-00078-A |
| Объем выпуска: | 50 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 04
| Эмитент: | ММК |
| Номер выпуска: | 04 |
| Гос. рег. номер: | 4-04-00078-A |
| Объем выпуска: | 50 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 05
| Эмитент: | ММК |
| Номер выпуска: | 05 |
| Гос. рег. номер: | 4-05-00078-A |
| Объем выпуска: | 50 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 06
| Эмитент: | ММК |
| Номер выпуска: | 06 |
| Гос. рег. номер: | 4-06-00078-A |
| Объем выпуска: | 50 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 07
| Эмитент: | ММК |
| Номер выпуска: | 07 |
| Гос. рег. номер: | 4-07-00078-A |
| Объем выпуска: | 70 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 08
| Эмитент: | ММК |
| Номер выпуска: | 08 |
| Гос. рег. номер: | 4-08-00078-A |
| Объем выпуска: | 70 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 09
| Эмитент: | ММК |
| Номер выпуска: | 09 |
| Гос. рег. номер: | 4-09-00078-A |
| Объем выпуска: | 126 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 10
| Эмитент: | ММК |
| Номер выпуска: | 10 |
| Гос. рег. номер: | 4-10-00078-A |
| Объем выпуска: | 126 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 11
| Эмитент: | ММК |
| Номер выпуска: | 11 |
| Гос. рег. номер: | 4-11-00078-A |
| Объем выпуска: | 126 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 12
| Эмитент: | ММК |
| Номер выпуска: | 12 |
| Гос. рег. номер: | 4-12-00078-A |
| Объем выпуска: | 126 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 13
| Эмитент: | ММК |
| Номер выпуска: | 13 |
| Гос. рег. номер: | 4-13-00078-A |
| Объем выпуска: | 126 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 14
| Эмитент: | ММК |
| Номер выпуска: | 14 |
| Гос. рег. номер: | 4-14-00078-A |
| Объем выпуска: | 315 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 15
| Эмитент: | ММК |
| Номер выпуска: | 15 |
| Гос. рег. номер: | 4-15-00078-A |
| Объем выпуска: | 315 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | Квартал |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Фиксированный |
- Облигация 16
| Эмитент: | ММК |
| Номер выпуска: | 16 |
| Гос. рег. номер: | 4-16-00078-A |
| Объем выпуска: | 300 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | Квартал |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Постоянный |
- Облигация 17
| Эмитент: | ММК |
| Номер выпуска: | 17 |
| Гос. рег. номер: | 4-17-00078-A |
| Код облигации ISIN: | RU0008424858 |
| Объем выпуска: | 900 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | Квартал |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Постоянный |
- Облигация БО-01
| Эмитент: | ММК |
| Номер выпуска: | БО-01 |
| Гос. рег. номер: | 4B02–01-00078-A |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JQJV8 |
| Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | RUB |
- Облигация БО-02
| Эмитент: | ММК |
| Номер выпуска: | БО-02 |
| Гос. рег. номер: | 4B02–02-00078-A |
| Объем выпуска: | 10 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация БО-03
| Эмитент: | ММК |
| Номер выпуска: | БО-03 |
| Гос. рег. номер: | 4B02-03-00078-A |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JR1L4 |
| Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Плавающий |
- Облигация БО-04
| Эмитент: | ММК |
| Номер выпуска: | БО-04 |
| Гос. рег. номер: | 4B02-04-00078-A |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JR9M5 |
| Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация БО-05
| Эмитент: | ММК |
| Номер выпуска: | БО-05 |
| Гос. рег. номер: | 4B02–05-00078-A |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JQU05 |
| Объем выпуска: | 8 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |