Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку
РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигации Фармгарант
- Облигация 01
| Эмитент: | Фармгарант |
| Номер выпуска: | 01 |
| Гос. рег. номер: | 4-01-18001-R |
| Объем выпуска: | 700 000 |
| Номинал: | 100 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 02
| Эмитент: | Фармгарант |
| Номер выпуска: | 02 |
| Гос. рег. номер: | 4-02-18001-R |
| Объем выпуска: | 1 000 000 |
| Номинал: | 100 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 03
| Эмитент: | Фармгарант |
| Номер выпуска: | 03 |
| Гос. рег. номер: | 4-03-18001-R |
| Объем выпуска: | 1 000 000 |
| Номинал: | 100 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 04
| Эмитент: | Фармгарант |
| Номер выпуска: | 04 |
| Гос. рег. номер: | 4-04-18001-R |
| Объем выпуска: | 4 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | Квартал |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Плавающий |
- Облигация 05
| Эмитент: | Фармгарант |
| Номер выпуска: | 05 |
| Гос. рег. номер: | 4-05-18001-R |
| Объем выпуска: | 10 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | Плавающая |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Постоянный |