Облигации Глобэкс КБ
- Облигация 01
- Облигация 02
- Облигация 03
- Облигация БО-01
- Облигация БО-02
- Облигация БО-03
- Облигация БО-05
Эмитент: | Глобэксбанк |
Номер выпуска: | 01 |
Гос. рег. номер: | 4-01-01942-В |
Код облигации ISIN: | RU000A0JP401 |
Объем выпуска: | 2 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | ГЛОБЭКСБАНК |
Номер выпуска: | 02 |
Гос. рег. номер: | 4-02-01942-B |
Объем выпуска: | 3 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Глобэксбанк |
Номер выпуска: | 03 |
Гос. рег. номер: | 4-03-01942-B |
Объем выпуска: | 2 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Глобэкс КБ |
Номер выпуска: | БО-01 |
Гос. рег. номер: | 4-B02-01-01942-B |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQSJ4 |
Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Глобэкс КБ |
Номер выпуска: | БО-02 |
Гос. рег. номер: | 4B020201942B |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQYB9 |
Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | Глобэкс КБ |
Номер выпуска: | БО-03 |
Гос. рег. номер: | 4B020301942B |
Код облигации ISIN: | RU000A0JR5Q4 |
Объем выпуска: | 3 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Глобэкс КБ |
Номер выпуска: | БО-05 |
Гос. рег. номер: | 4B020501942B |
Код облигации ISIN: | RU000A0JR5S0 |
Объем выпуска: | 2 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020