Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку
РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигации ТрансФин-М
- Облигация 01
| Эмитент: | ТрансФин-М |
| Номер выпуска: | 01 |
| Гос. рег. номер: | 4-01-36182-R |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JNPL3 |
| Объем выпуска: | 3 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | Каждые 4 месяца |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Постоянный |
- Облигация 02
| Эмитент: | ТрансФин-М |
| Номер выпуска: | 02 |
| Гос. рег. номер: | 4-02-36182-R |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JPD64 |
| Объем выпуска: | 1 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Плавающий |
- Облигация 03
| Эмитент: | ТрансФин-М |
| Номер выпуска: | 03 |
| Гос. рег. номер: | 4-03-36182-R |
| Объем выпуска: | 1 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 04
| Эмитент: | ТрансФин-М |
| Номер выпуска: | 04 |
| Гос. рег. номер: | 4-04-36182-R |
| Объем выпуска: | 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 05
| Эмитент: | ТрансФин-М |
| Номер выпуска: | 05 |
| Гос. рег. номер: | 4-05-36182-R |
| Объем выпуска: | 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 06
| Эмитент: | ТрансФин-М |
| Номер выпуска: | 06 |
| Гос. рег. номер: | 4-06-36182-R |
| Объем выпуска: | 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 07
| Эмитент: | ТрансФин-М |
| Номер выпуска: | 07 |
| Гос. рег. номер: | 4-07-36182-R |
| Объем выпуска: | 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 08
| Эмитент: | ТрансФин-М |
| Номер выпуска: | 08 |
| Гос. рег. номер: | 4-08-36182-R |
| Объем выпуска: | 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 09
| Эмитент: | ТрансФин-М |
| Номер выпуска: | 09 |
| Гос. рег. номер: | 4-09-36182-R |
| Объем выпуска: | 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 10
| Эмитент: | ТрансФин-М |
| Номер выпуска: | 10 |
| Гос. рег. номер: | 4-10-36182-R |
| Объем выпуска: | 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 11
| Эмитент: | ТрансФин-М |
| Номер выпуска: | 11 |
| Гос. рег. номер: | 4-11-36182-R |
| Объем выпуска: | 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 12
| Эмитент: | ТрансФин-М |
| Номер выпуска: | 12 |
| Гос. рег. номер: | 4-12-36182-R |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JRJ17 |
| Объем выпуска: | 1 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 13
| Эмитент: | ТрансФин-М |
| Номер выпуска: | 13 |
| Гос. рег. номер: | 4-13-36182-R |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JRJ25 |
| Объем выпуска: | 1 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 2 раз в год |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Переменный |
- Облигация 14
| Эмитент: | ТрансФин-М |
| Номер выпуска: | 14 |
| Гос. рег. номер: | 4-14-36182-R |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JRJ33 |
| Объем выпуска: | 1 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 2 раз в год |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 15
| Эмитент: | ТрансФин-М |
| Номер выпуска: | 15 |
| Гос. рег. номер: | 4-15-36182-R |
| Объем выпуска: | 1 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 16
| Эмитент: | ТрансФин-М |
| Номер выпуска: | 16 |
| Гос. рег. номер: | 4-16-36182-R |
| Объем выпуска: | 1 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 17
| Эмитент: | ТрансФин-М |
| Номер выпуска: | 17 |
| Гос. рег. номер: | 4-17-36182-R |
| Объем выпуска: | 1 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 18
| Эмитент: | ТрансФин-М |
| Номер выпуска: | 18 |
| Гос. рег. номер: | 4-18-36182-R |
| Объем выпуска: | 1 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 19
| Эмитент: | ТрансФин-М |
| Номер выпуска: | 19 |
| Гос. рег. номер: | 4-19-36182-R |
| Объем выпуска: | 1 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 20
| Эмитент: | ТрансФин-М |
| Номер выпуска: | 20 |
| Гос. рег. номер: | 4-20-36182-R |
| Объем выпуска: | 1 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация БО-06
| Эмитент: | ТрансФин-М |
| Номер выпуска: | БО-06 |
| Гос. рег. номер: | 4B02-06-36182-R |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JR803 |
| Объем выпуска: | 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация БО-1
| Эмитент: | ТрансФин-М |
| Номер выпуска: | 1 |
| Гос. рег. номер: | 4B02-01-36182-R |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JQZD2 |
| Объем выпуска: | 1 250 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Постоянный |
- Облигация БО-3
| Эмитент: | ТрансФин-М |
| Номер выпуска: | БО-3 |
| Гос. рег. номер: | 4B02-03-36182-R |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JQZF7 |
| Объем выпуска: | 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Постоянный |
- Облигация БО-4
| Эмитент: | ТрансФин-М |
| Номер выпуска: | БО-4 |
| Гос. рег. номер: | 4B02-04-36182-R |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JR5H3 |
| Объем выпуска: | 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация БО-5
| Эмитент: | ТрансФин-М |
| Номер выпуска: | БО-5 |
| Гос. рег. номер: | 4B02-05-36182-R |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JR5J9 |
| Объем выпуска: | 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | RUB |