Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигация Мечел БО-03
| Эмитент: | Мечел |
| Номер выпуска: | БО-03 |
| Гос. рег. номер: | 4B02–03-55005-E |
| Дата начала размещения: | 28.04.2010 |
| Дата окончания размещения: | 28.04.2010 |
| Дата начала погашения: | 24.04.2013 |
| Код облигации ISIN: | |
| Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | |
| Валюта: | RUB |
| Статус: | В обращении |
| Тип купона: |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 28.04.2010 | 27.10.2010 | 9.75 |
| 27.10.2010 | 27.04.2011 | 9.75 |
| 27.04.2011 | 26.10.2011 | 9.75 |
| 26.10.2011 | 25.04.2012 | 9.75 |
| 25.04.2012 | 24.10.2012 | 9.75 |
| 24.10.2012 | 24.04.2013 | 9.75 |
Все облигации Мечел
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
