Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигация Мечел БО-02
| Эмитент: | Мечел |
| Номер выпуска: | БО-02 |
| Гос. рег. номер: | 4B02-02-55005-E |
| Дата начала размещения: | 16.03.2010 |
| Дата окончания размещения: | 16.03.2010 |
| Дата начала погашения: | 12.03.2013 |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JQT65 |
| Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | |
| Валюта: | RUB |
| Статус: | В обращении |
| Тип купона: |
| Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
| 16.03.2010 | 14.09.2010 | 9,75 |
| 14.09.2010 | 15.03.2011 | 9,75 |
| 15.03.2011 | 13.09.2011 | 9,75 |
| 13.09.2011 | 13.03.2012 | 9,75 |
| 13.03.2012 | 11.09.2012 | 9,75 |
| 11.09.2012 | 12.03.2013 | 9,75 |
Все облигации Мечел
на тестовый доступ

Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020
