Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку
РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигации Мечел
- Облигация 01
| Эмитент: | Мечел |
| Номер выпуска: | 01 |
| Гос. рег. номер: | 4-01-55005-Е |
| Код облигации ISIN: | RU000A0DGMK9 |
| Объем выпуска: | 2 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Плавающий |
- Облигация 02
| Эмитент: | Мечел |
| Номер выпуска: | 02 |
| Гос. рег. номер: | 4-02-55005-Е |
| Код облигации ISIN: | RU000A0GUBF6 |
| Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Плавающий |
- Облигация 03
| Эмитент: | Мечел |
| Номер выпуска: | 03 |
| Гос. рег. номер: | 4-03-55005-Е |
| Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 04
| Эмитент: | Мечел |
| Номер выпуска: | 04 |
| Гос. рег. номер: | 4-04-55005-E |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JQ8V9 |
| Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 05
| Эмитент: | Мечел |
| Номер выпуска: | 05 |
| Гос. рег. номер: | 4-05-55005-E |
| Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 13
| Эмитент: | Мечел |
| Номер выпуска: | 13 |
| Гос. рег. номер: | 4-13-55005-E |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JR0K8 |
| Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Плавающий |
- Облигация 14
| Эмитент: | Мечел |
| Номер выпуска: | 14 |
| Гос. рег. номер: | 4-14-55005-E |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JR0J0 |
| Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Плавающий |
- Облигация 15
| Эмитент: | Мечел |
| Номер выпуска: | 15 |
| Гос. рег. номер: | 4-15-55005-E |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JR8L9 |
| Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация 16
| Эмитент: | Мечел |
| Номер выпуска: | 16 |
| Гос. рег. номер: | 4-16-55005-E |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JR8P0 |
| Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация БО-01
| Эмитент: | Мечел |
| Номер выпуска: | БО-01 |
| Гос. рег. номер: | 4B02–01-55005-E |
| Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация БО-02
| Эмитент: | Мечел |
| Номер выпуска: | БО-02 |
| Гос. рег. номер: | 4B02-02-55005-E |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JQT65 |
| Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация БО-03
| Эмитент: | Мечел |
| Номер выпуска: | БО-03 |
| Гос. рег. номер: | 4B02–03-55005-E |
| Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация БО-04
| Эмитент: | Мечел |
| Номер выпуска: | БО-04 |
| Гос. рег. номер: | 4B02-04-55005-E |
| Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 2 раза в год |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Переменный |