Внимание!
Весь функционал FOB.RU перенесен на площадку
РВС Ценные бумаги Российской Внебиржевой Сети.
Облигации Первобанк
- Облигация 01
| Эмитент: | Первобанк |
| Номер выпуска: | 01 |
| Гос. рег. номер: | 4-01-03461-В |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JPU48 |
| Объем выпуска: | 1 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 6 месяцев |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Плавающий |
- Облигация БО-1
| Эмитент: | Первобанк |
| Номер выпуска: | БО-1 |
| Гос. рег. номер: | 4-B02-0103461-B |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JQV04 |
| Объем выпуска: | 1 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация БО-2
| Эмитент: | Первобанк |
| Номер выпуска: | БО-2 |
| Гос. рег. номер: | 4B020203461B |
| Код облигации ISIN: | RU000A0JREP9 |
| Объем выпуска: | 1 500 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Частота выплат купона: | 2 раза в год |
| Валюта: | RUB |
| Тип купона: | Переменный |
- Облигация БО-3
| Эмитент: | Первобанк |
| Номер выпуска: | БО-3 |
| Гос. рег. номер: | 4B020303461B |
| Объем выпуска: | 2 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |
- Облигация БО-4
| Эмитент: | Первобанк |
| Номер выпуска: | БО-4 |
| Гос. рег. номер: | 4B020403461B |
| Объем выпуска: | 2 000 000 000 |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | RUB |